tsananguro
Magadzirirwo
kunyoresa | Kuvaka, Kuendesa, Basa remumunda, Masango, Ongororo yeNyika, Kusimbisa Mutemo, Logistics, Kunze, Property Management, Railway, Rescue, Retail, Security, Transportation, Warehouse |
---|---|
Design | |
uchishandisa System | Android 8.1 |
ruvara | Nhema / sirivheri |
Zvidimbu | 297x179x23mm |
uremu | 1.4kg |
TARISA | |
Screen Size | 10 " |
Resolution | 1280 × 800 IPS |
Bata Panel | Capacitive scratch resistant touchscreen |
GENERAL | |
CPU | Helium P35 MT6765 |
CPU Rudzi | 64 bit - Octa Core 2.0GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Kuwedzera ndangariro | Micro SD Kadhi (T-Flash Kadhi) kusvika ku128GB |
Sensors | Accelerometer, G-Sensor, Geomagnetic, Gyroscope, Chiedza Sensor, Proximity |
Notifications | Ruzha, vibration, LED kukurumidza |
Audio | Yakavakwa-mukati Mutauri 2W Yakavakwa-mukati Mic Dual Noise Cancellation |
Earphones Jack | 3.5mm |
CAMERA | |
Rear Camera Type | Kamera imwe chete |
Pamberi Ikamera | 13MP |
Front Camera | 5MP |
Focus maitiro | Auto-Ongorora |
SIMBA | |
Battery capacity | LiPo 12000mAh |
ndinorova | USB Fast Cahrge |
inowanikwa | Type-C OTG |
KUPONESA | |
SIM Uwandu | Dual SIM |
SIM Type | Nano SIM |
WWAN | GSM: GSM850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2); WCDMA:B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(B)2550-2655MHz TD-SCDMA:B34/B39 EVDO:BC0 |
Intercom | PTT: 4W, DMR + UHF400-470MHz / DMR + VHF136-174MHz / DMR + UHF+VHF Dual Band, POC (PTT Pamusoro Peserura) |
MAKARALI USB | BT4.0 |
Fi | 2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n, |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/A-GPS |
NFC | Ehe |
FM Radio | Ehe |
KUGARA | |
kushanda Temperature | -20 ° C kusvika 60 ° C |
Storage tembiricha | -20 ° C kusvika 70 ° C |
unyoro | 5% -95% (Isiri-Condensing) |
Ingress kuchengetedzwa | IP67 |
Certifications | FCC, ce, RECH, GS, UL, RoHS |
ZVAKASIYANA | |
Package Zviri mukati | 1 x Tablet 1 x Antena 1 x User Manual 1 x Mhosva |
Reviews
Hapana wongororo asi.