ਵੇਰਵਾ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਉਸਾਰੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ, ਫੀਲਡ ਵਰਕ, ਜੰਗਲਾਤ, ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਊਟਡੋਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੇਲਵੇ, ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ |
---|---|
ਸਡਜਾਈਨ | |
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਛੁਪਾਓ 8.1 |
ਰੰਗ | ਕਾਲਾ / ਸਿਲਵਰ |
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ | 297x179x23mm |
ਭਾਰ | 1.4kg |
DISPLAY | |
ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ | 10 " |
ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ | 1280×800 IPS |
ਟਚ ਪੈਨਲ | ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਸਕ੍ਰੈਚ ਰੋਧਕ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ |
ਆਮ | |
CPU | ਹੈਲੀਓ ਪੀ 35 ਐਮਟੀ 6765 |
ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਕਿਸਮ | 64 ਬਿੱਟ - ਔਕਟਾ ਕੋਰ 2.0GHz |
GPU | ਪਾਵਰਵੀਆਰ ਜੀਈ 8320 |
ਰੈਮ | 4GB |
ROM | 64GB |
ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ SD ਕਾਰਡ (ਟੀ-ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ) 128GB ਤੱਕ |
ਸੂਚਕ | ਐਕਸਲੇਰੋਮੀਟਰ, ਜੀ-ਸੈਂਸਰ, ਜਿਓਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ, ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ, ਨੇੜਤਾ |
ਸੂਚਨਾ | ਧੁਨੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, LED ਪ੍ਰੋਂਪਟ |
ਆਡੀਓ | ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ 2W ਬਿਲਟ-ਇਨ ਮਾਈਕ ਡਿਊਲ ਸ਼ੋਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ |
ਈਅਰਫੋਨ ਜੈਕ | ∮3.5mm |
ਕੈਮਰੇ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 13MP |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 5MP |
ਫੋਕਸ ਮੋਡ | ਸਵੈ-ਫੋਕਸ |
ਤਾਕਤ | |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਲੀ-ਪੋ 12000mAh |
ਚਾਰਜਿੰਗ | USB ਫਾਸਟ ਕੈਹਰਜ |
ਇੰਟਰਫੇਸ | ਟਾਈਪ-ਸੀ ਓ.ਟੀ.ਜੀ. |
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ | |
ਸਿਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਡੁਅਲ ਸਿਮ |
ਸਿਮ ਕਿਸਮ | ਨੈਨੋ ਸਿਮ |
WWAN | GSM: GSM850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2); WCDMA:B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(B)2550-2655MHz TD-SCDMA:B34/B39 EVDO:BC0 |
ਇੰਟਰਕੌਮ | PTT: 4W, DMR + UHF400-470MHz / DMR + VHF136-174MHz / DMR + UHF+VHF ਡਿਊਲ ਬੈਂਡ, POC (PTT ਓਵਰ ਸੈਲੂਲਰ) |
ਬਲਿਊਟੁੱਥ | BT4.0 |
WLAN | 2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n, |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/A-GPS |
ਐਨਐਫਸੀ | ਜੀ |
ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ | ਜੀ |
ਟਿਕਾ | |
ਕੰਮ ਤਾਪਮਾਨ | -20 ° C ਤੋਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20. C ਤੋਂ 70 ° C |
ਨਮੀ | 5% -95% (ਗੈਰ-ਘਣਾਉਣ ਵਾਲਾ) |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | IP67 |
ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ | FCC, CE, RECH, GS, UL, RoHS |
ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ | |
ਪੈਕੇਜ ਸੰਖੇਪ | 1 x ਟੈਬਲੇਟ 1 ਐਂਟੀਨਾ 1 x ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ 1 ਐਕਸ ਚਾਰਜਰ |
ਸਮੀਖਿਆ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਹਨ.