Тодорхойлолт
үзүүлэлт нь
Програмын | Барилга, хүргэлт, хээрийн ажил, ойн аж ахуй, газрын судалгаа, хууль сахиулах, ложистик, гадаа, өмчийн менежмент, төмөр зам, аврах, жижиглэнгийн худалдаа, харуул хамгаалалт, тээвэр, агуулах |
---|---|
ДИЗАЙН | |
үйлдлийн систем | Android 8.1 |
өнгө | Хар / Мөнгө |
Хэмжээ | 297x179x23mm |
Жин | 1.4kg |
DISPLAY | |
Дэлгэцийн хэмжээ | 10 " |
тогтоол | 1280 × 800 IPS |
Мэдрэгч самбар дээр дарна уу | Зурлагад тэсвэртэй мэдрэгчтэй дэлгэц |
Нийтлэг | |
CPU-ийн | Helium P35 MT6765 |
CPU төрөл | 64 бит - 2.0 цөмт XNUMX GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Санах ойн өргөтгөл | Micro SD карт (T-Flash Card) 128 ГБ хүртэл |
мэдрэгчүүд | Акселерометр, G-мэдрэгч, геомагнит, гироскоп, гэрлийн мэдрэгч, ойрын байдал |
Мэдэгдэл | Дуу чимээ, чичиргээ, LED дохио |
аудио | Суурилуулсан чанга яригч 2 Вт Баригдсан микрофон давхар дуу чимээг арилгах |
Чихэвчний үүр | ∮3.5мм |
CAMERA | |
Арын камерын төрөл | Нэг камер |
Арын камер | 13MP |
Урд камер | 5MP |
Фокус горим | Автомат фокус |
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ | |
зай чадавхийг | Li-Po 12000 мАч |
Цэнэглэх | USB хурдан цэнэглэгч |
Interface | C-төрөл OTG |
ХӨТӨЛБӨР | |
SIM-ийн тоо | Хос SIM |
SIM төрөл | Нано SIM |
WWAN | GSM: GSM850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2); WCDMA:B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(B)2550-2655MHz TD-SCDMA:B34/B39 EVDO:BC0 |
Дотоод харилцаа | PTT: 4W, DMR + UHF400-470MHz / DMR + VHF136-174MHz / DMR + UHF+VHF хос зурвас, POC (Үүрэн холбооны PTT) |
Bluetooth | BT4.0 |
Fi | 2.4G/5.0G 802.11 a/b/g/n, |
GPS-ийн | GPS/Glonass/Beidou/A-GPS |
NFC | Тийм |
FM радио | Тийм |
ХӨДӨЛМӨР | |
Ажлын температур | -20 ° C хүртэл 60 ° С |
Агуулахын температур | -20 ° C-аас 70 ° C хүртэл |
Чийгшил | 5%-95% (Конденсацгүй) |
нэвтэрсэн хамгаалах | IP67 |
сертификатыг | FCC, ce, RECH, GS, UL, RoHS |
БУРХАН | |
Багцын агуулга | 1 х таблет 1 х Антен 1 х хэрэглэгчийн гарын авлага 1 х цэнэглэгч |
сэтгэгдэл
Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.