Deskripsyon
Jounal RFinder B1 se pi avanse Doub Band (VHF / UHF) DMR transceiver a konbine avèk yon entegre smartphone pwisan. Li delivre jiska 4 Watt nan RF pouvwa soti nan ka trè gaya li yo.
Kouri android, ou ka enstale tout apps yo ki disponib magazen Jwe. Sa vle di ke ou ka enstale Zello, Ekip Pale, EchoLink ak anpil lòt moun epi sèvi ak bouton an PTT bati-an kle transmisyon an sou apps sa yo. Èske ou ka imajine sa? Si ou pa rive jwenn yon ne EchoLink, jis itilize 3G RFinder ou, 4G oswa menm fil, epi ou konekte. Pa janm manke yon QSO ankò jis paske pa gen yon repetition ki tou pre. Epi paske RFinder la gen yon baz done ki ajou nan repeteur atravè lemond, ne EchoLink ak gwoup pale DMR, ou pa janm gen memorize anyen. Ou jis rechèch estasyon an oswa repetisyon ou vle konekte, ak RFinder a pral chanje tout anviwònman yo pou ou, swa lè l sèvi avèk DMR oswa konvansyonèl analogique FM. RFinder a tèlman avanse ki pral pèmèt ou wè sou yon kat jeyografik tout ki disponib DMR / EchoLink / konvansyonèl repete ki tou pre. Jis klike sou estasyon ou chwazi a, ak anviwònman radyo ou yo chanje: frekans RX ak TX, ton, konpanse, divize, kòd koulè. Tout bagay! Byenveni nan premye klike sou & Pale emetris la. Si sa a se pa fenomenn ki sa li lè sa a?
◇ Karakteristik | |
◇ Walkie talkie | 4Watts DMR + Analòg, UHF / VHF , |
◇ Vann pwen | LTE 4G smartphone , IP67 rezistan, PTT: DMR + UHF / DMR + VHF (si ou vle), POC |
◇ Montre | 4.0 pous |
Panel Touch panèl | 5 pwen ekran kapasitif, sipò operasyon dlo lapli, ONSÈY. |
◇ Gan mete manyen | Sipò |
◇ Rezolisyon | 640 * 1136 piksèl TFT LCM |
◇ Sim | Doub SIM, Doub sibstiti, twazyèm kat la SIM pou rezo prive (Si ou vle) |
◇ Rezo | GSM, WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, TDD / FDD-LTE |
◇ Bann | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 |
◇ eksplwatasyon | Android 8.1 |
◇ CPU | MTK6763, okta nwayo, 2.0GHz |
◇ Memwa | 4GB RAM + 64GB ROM |
◇ Mikwo kat SD | Sipò jiska 128GB |
◇ Batri | 2500mAh@7.4V (Creole) |
◇ Koulè | Nwa |
◇ Gwosè | 148x64x30.3mm, |
◇ Pwa | 430g |
◇ SOS | Wi |
◇ Chèn bouton | wi, fasil yo opere |
◇ PTT | Si ou vle, Pouse-a-Pale sou de fason radyo |
◇ POC | Wi, Pouse-a-Pale sou selilè / Wifi |
Key kle pwogramasyon | Sipò , Kliyan ka Customize kle a chemen kout pou objektif fonksyon espesyal pa lojisyèl |
◇ GNSS | GPS / BEIDOU / GLONASS |
◇ chaje waf | repons lan se wi |
Charge chaj rapid | sipò 2A chaj rapid |
◇ Clip | wi, |
◇ Micphone | wi, doub mikrofòn anti bri |
◇ Gwoup IP | IP67 |
◇ Detèktè | Gravite, jirokonpa, Capteur distans, Capteur limyè, akseleratè 3D, Capteur presyon. |
◇ FM | repons lan se wi |
FC NFC | Si ou vle, 13.56MHZ |
◇ Oratè | 2 Watts |
◇ Lòt moun | |
◇ Kamera | Kamera devan pixels 5mega piksèl kamera dèyè pixels 13mega piksèl |
Size Gwosè foto a | jiska 4096 * 3072 piksèl |
◇ Flash ki ap dirije / flanbo | 1 flash dirije, 200 lumina |
Record Dosye videyo | 1920 * 1080 anrejistreman , 30fps |
◇ Kamera ekstèn | sipò, si ou vle |
◇ Mic palm ekstèn | sipò, si ou vle |
◇ Done | |
◇ WLAN | WIFI 802.11 a / b / g / n, 2.4G / 5.8G |
◇ pò done | USB 2.0 |
◇ USB pò | 20pin miltip pò, 2A chaj, sipò OTG. |
◇ OTG | sipòte |
◇ Bluetooth | BT4.0 |
Doub Band: 136-174 MHz / 400-480 Mhz
Revi
Pa gen okenn revizyon ankò.